【ふるさと納税】 |
2011年 | 2010年 | 2009年 | ||||
件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
徳之島町 | 15 | 4,445,000 | 21 | 5,330,000 | 8 | 3,080,000 |
天 城 町 | 14 | 47,000 | 8 | 710,000 | 15 | 1,985,000 |
伊 仙 町 | 13 | 5,149,000 | 11 | 3,043,000 | 11 | 3,531,500 |
計 | 42 | 9,641,000 | 40 | 9,083,000 | 34 | 8,596,500 |
Team奄美より |