徳之島町成人式で | 母親の丹精込めた手織りの紬 で式に参加した内山亜耶さん |
平成20年3月3日(月) | |
徳之島町成人アンケート | |
徳之島に生まれたことを誇りに思う 97、4% 将来徳之島に住みたい63,2% 島口が話せる 10,5% 徳之島町教育委員会は1月5日、町文化会館で行われた今年の成人式のアンケート結果を このほどまとめた。 対象者183人、出席者数157人、回答者数76人。 |
徳之島に生まれたことを | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. |
男 | 女 | 計 | 前年 | 前々年 | ||||||
人数 | パーセント | 人数 | パーセント | 人数 | パーセント | パーセント | パーセント | ||||
誇りに思っている | 45 | 98% | 29 | 97% | 74 | 97.4% | 95.7& | 97.2% | |||
〃思っていない | 0 | 0% | 1 | 3% | 1 | 1.3% | 1.7% | 2.5% | |||
無回答 | 1 | 2% | 0 | 0% | 1. | 1.3% | 2.5% | 2.5% | |||
あなたは、島口が話せますか | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | 男 | 女 | 計 | 前年 | 前々年 | |||
人数 | パーセント | 人数 | パーセント | 人数 | パーセント | パーセント | パーセント | |
話せる | 5 | 11% | 3 | 10% | 8 | 10.5% | 17.1% | 6.8% |
話せない | 15 | 33% | 4 | 13% | 19 | 25.0% | 44.4% | 25.7% |
少し話せる | 17 | 37% | 14 | 47% | 312 | 40.8% | 23.9% | 44.0% |
分かるけど話せない | 9 | 19% | 9 | 14.7% | 18 | 23.7% | 14.5% | 23.8% |
将来の居住地は | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | 男 | 女 | 計 | 前年 | 前々年 | |||
人数 | パーセント | 人数 | パーセント | 人数 | パーセント | パーセント | パーセント | |
徳之島に住みたい | 42 | 62% | 25 | 51% | 67 | 63.2% | 57.3% | 65.8% |
〃以外に住みたい | 3 | 4% | 11 | 22% | 14 | 5.2% | 12.0% | 13.7% |
なんともいえない | 21 | 31% | 13 | 27% | 34 | 30.3% | 29.0% | 26.6% |
無回答 | 2 | 3% | 0 | 0% | 2 | 1.3% | 1.7% | 4.5% |
島口(方言)を伝承保存した方が良いと思いますか | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | 男 | 女 | 計 | 前年 | 前々年 | |||
人数 | パーセント | 人数 | パーセント | 人数 | パーセント | パーセント | パーセント | |
思う | 59 | 87% | 46 | 94% | 105 | 90% | 90% | 94.0% |
思わない | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0.9% |
何とも言えない | 7 | 10% | 2 | 4% | 9 | 8% | 8% | 4.6% |
無回答 | 2 | 3% | 1 | 2% | 3 | 1% | 2% | 0.9% |
ふるさと(徳之島)の将来について思う事を一言 |
---|
*いつまでも変わらないでほしい。 *島はいつまでも田舎であって欲しい。 *かわらないでほしい。 *変わらないで。 *活性化しつつ古きものをのこす。 *自然いっぱいの島でいて欲しい。 *もっと世の中に徳之島を発信したい。 *子供をもっと増やさないといけない。 *このまま島口をたいせつにしたい。 |