ティダマンデの徳之島      Home
過去の検索
 
義援金を託す峰岡会長=26日、天城町
平成23年8月27日(土)
基地移設反対・天城町同友会
義援金を社会福祉協議会へ託す
米軍基地徳之島移設反対・天城町同友会(峰岡 勝会長)は、東日本大震災支援のための募金活動を行っていたがこのほど集計を行った。
義援金は26日、峰岡会長らによって天城町社会福祉協議会(里村ハル子会長)に託され、同協議会を通じて日本赤十字社に届られる。

 
 伊仙町で前年より153人増、徳之島町51人減
 県統計課は26日、8月1日現在の推計人口調査結果を発表した。徳之島3町の推計人口は、2万5千352人。 天城町の8月の出生は3人で死亡は11人。

市町村 世帯数 推計人口. 人口動態 対前月
増減数
対前年
増減数
男女計 外国人 自然動態 社会動態
出生 死亡 増減 転入 転出 増減
大島郡 31,412 34,909 36,954 71,863 310 62 86 -24 190 236 -46 -70 -344
大和村 828 825 894 1,719 0 0 3 -3 8 18 -10 -13 -125
宇検村 922 899 1,025 1,924 4 3 3 0 12 14 -2 -2 18
瀬戸内町 4,647 4,615 5,119 9,734 6 7 10 -3 21 17 4 1 -108
龍郷町 2,488 2,894 3,194 6,088 6 5 10 -5 34 22 12 7 36
喜界町 3,611 3,865 4,176 8,041 41 7 7 0 13 24 -11 -11 -47
徳之島町 5,286 5,882 6,130 12,012 59 13 12 1 29 35 -6 -5 -51
天城町 2,791 3,300 3,260 6,560 29 3 11 -8 11 18 -7 -15 54
伊仙町 3,032 3,344 3,436 6,780 11 8 9 -1 22 20 2 1 153
和泊町 2,928 3,395 3,631 7,026 85 2 4 -2 14 23 -9 -11 -200
知名町 2,837 3,336 3,327 6,663 62 9 9 0 15 31 -16 -16 -10
与論町 2,042 2,554 2,762 5,316 7 5 8 -3 11 14 -3 -6 -64
 

Home