Home
平成12年〜15年 平成16年〜18年  平成19年  平成20年 平成21年 平成22年 平成23年
ティダマンデの徳之島
ティダマンデとは徳之島の方言で ”太陽がいっぱい” と言う意味です。
徳之島の身近な話題・情報を随時更新しています。
平成23年1月
30 31 . . . . 1
2 3 4
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
平成23年2月
. . 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 . . . . .
平成23年3月
. . 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 . .
平成23年4月
. . . . . 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
平成23年5月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 . . . .
平成23年6月
. . . 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 . .
平成23年7月
. . . . 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
平成23年8月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 . . .
平成23年9月
. . . . 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 .
平成23年10月
30 31 . . . . 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
平成23年11月
. . 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 . . .
平成23年12月
. . . . 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31