【アンケート結果】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
23年前 | 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | 平成23年 | 平成24年 | |
徳之島に生まれたことを誇りに思っている | 93.0% | 93.5% | 100% | 97.2% | 99.3% | 95.5% |
島口(方言)を話せる | 13.6% | 6.5% | 8.0% | 6.4% | 10.4% | 11.0% |
島口を伝承保存した方が良い | 81.5% | 88.0% | 94.0% | 89.6% | 79.1% | |
将来徳之島に住みたい | . | 50.3% | 38.0% | 55.0% | 58.5% | 44.8% |
郷土芸能(島唄や踊り)を伝承保存した方がよい | . | 85.1% | 83.0% | 86.2% | 85.9% | 79.1% |
※ふるさと「徳之島」の将来について思うことを一言。(一部抜粋) | ||||||
もう少し近代化を進めた方がいい。 自然や伝統を残してほしい。 島が荒れることなく、いつ帰ってもよい状態であってほしい。 世界中の人が徳之島を知っているような島にしたい。 これからも徳之島の良さを伝えて行きたい。 働き場所が少ないのが不安。 自分たちが何年か後に帰ってきても、かつてと変わらない島であってほしい。 いつまでもよき伝統と美しい自然があってほしい。 |
アンケート回収BOX | 徳之島町の新成人=5日、町生涯学習センター |